Price List                                                              * = Degrees

Lot # Acres     Description   Price Status
1 0.28 River Corner       159,900.00 For Sale
2 0.11 5000 Sq. Ft.   50 X 100 139,900.00 For Sale
3 0.11 5000 Sq. Ft.   50 X 100 139,900.00 For Sale
4 0.11 5000 Sq. Ft.   50 X 100 139,900.00 For Sale
5 0.11 5000 Sq. Ft.   50 X 100 129,900.00 For Sale
6 0.11 5000 Sq. Ft.   50 X 100 129,900.00 For Sale
7 0.11 5000 Sq. Ft.   50 X 100 119,900.00 For Sale
8 0.11 5000 Sq. Ft.   50 X 100 109,900.00 For Sale
9 0.11 5000 Sq. Ft.   50 X 100 109,900.00 For Sale
10 0.11 5000 Sq. Ft.   50 X 100 109,900.00 For Sale
11 0.34 River Corner       139,900.00 For Sale
12 0.30 Pull Thru Corner 60*     99,900.00 For Sale
13 0.16 Pull Thru Corner 60* 50 X 150.11 89,900.00 For Sale
14 0.18 7750 Sq. Ft.   50 X 156.94 99,900.00 For Sale
15 0.18 8000 Sq. Ft.   50 X 160.08 99,900.00 For Sale
16 0.18 7916 Sq. Ft.   50 X 158.33 99,900.00 For Sale
17 0.18 7750 Sq. Ft.   50 X 155.27 99,900.00 For Sale
18 0.18 7600 Sq. Ft.   50 X 152.41 99,900.00 For Sale
19 0.17 7155 Sq. Ft.   50 X 143.44 89,900.00 For Sale
20 0.16 6695 Sq. Ft.   50 X 133.92 89,900.00 For Sale
21 0.30 Pull Thru Corner 60*     99,900.00 For Sale
22 0.33 Pull Thru Corner 60*     99,900.00 For Sale
23 0.15 Pull Thru Corner 60* 50 X 129.38 79,900.00 For Sale
24 0.15 6469 Sq. Ft.   50 X 129.38 79,900.00 For Sale
25 0.15 6469 Sq. Ft.   50 X 129.38 79,900.00 For Sale
26 0.15 6469 Sq. Ft.   50 X 129.38 79,900.00 For Sale
27 0.15 6469 Sq. Ft.   50 X 129.38 79,900.00 For Sale
28 0.15 6469 Sq. Ft.   50 X 129.38 79,900.00 For Sale
29 0.15 6469 Sq. Ft.   50 X 129.38 79,900.00 For Sale
30 0.15 6469 Sq. Ft.   50 X 129.38 79,900.00 For Sale
31 0.31 Pull Thru Corner 60*     99,900.00 For Sale
32 0.32 Pull Thru Corner 60*     99,900.00 For Sale
33 0.15 6496 Sq. Ft.   50 X 129.38 79,900.00 For Sale
34 0.15 6496 Sq. Ft.   50 X 129.38 79,900.00 For Sale
35 0.15 6496 Sq. Ft.   50 X 129.38 79,900.00 For Sale
36 0.15 6496 Sq. Ft.   50 X 129.38 79,900.00 For Sale
37 0.15 6496 Sq. Ft.   50 X 129.38 79,900.00 For Sale
38 0.15 6496 Sq. Ft.   50 X 129.38 79,900.00 For Sale
39 0.15 6496 Sq. Ft.   50 X 129.38 79,900.00 For Sale
40 0.15 6496 Sq. Ft.   50 X 129.38 79,900.00 For Sale
41 0.42 Pull Thru Corner 60*     99,900.00 For Sale
42 0.36 Pull Thru Corner 60*     99,900.00 For Sale
43 0.15 6975 Sq. Ft.   50 X 129.45 89,900.00 For Sale
44 0.15 6975 Sq. Ft.   50 X 129.45 89,900.00 For Sale
45 0.15 6975 Sq. Ft.   50 X 129.45 89,900.00 For Sale
46 0.15 6975 Sq. Ft.   50 X 129.45 89,900.00 For Sale
47 0.15 6975 Sq. Ft.   50 X 129.45 89,900.00 For Sale
48 0.15 6975 Sq. Ft.   50 X 129.45 89,900.00 For Sale
49 0.34 Pull Thru Corner 60*     99,900.00 For Sale